INVENTARIO PERSONAL
Loreto Colorist
Mis Polychromos
Tu colección Faber-Castell, siempre a mano.
199lápices
| Lápiz | Cantidad | Acciones |
|---|---|---|
Blanco FC 101 | ||
Crema FC 102 | ||
Marfil FC 103 | ||
Amarillo esmalte claro FC 104 | ||
Amarillo cadmio claro FC 105 | ||
Amarillo cromo claro FC 106 | ||
Amarillo cadmio FC 107 | ||
Amarillo cadmio oscuro FC 108 | ||
Amarillo cromo oscuro FC 109 | ||
Azul ftalo FC 110 | ||
Naranjo cadmio FC 111 | ||
Verde hoja FC 112 | ||
Naranjo cadmio oscuro FC 115 | ||
Rojo cadmio claro FC 117 | ||
Rojo escarlata FC 118 | ||
Magenta claro FC 119 | ||
Ultramar FC 120 | ||
Carmín rosa FC 124 | ||
Rosa púrpura medio FC 125 | ||
Carmín permanente FC 126 | ||
Carmín rosa FC 127 | ||
Púrpura claro FC 128 | ||
Laca rosa rubia FC 129 | ||
Carne oscura FC 130 | ||
Carne media FC 131 | ||
Carne clara FC 132 | ||
Magenta FC 133 | ||
Carmesí FC 134 | ||
Violeta rojo claro FC 135 | ||
Violeta púrpura FC 136 | ||
Ultramar claro FC 140 | ||
Azul Delft FC 141 | ||
Rubia FC 142 | ||
Azul cobalto FC 143 | ||
Azul cobalto FC 144 | ||
Azul ftalo claro FC 145 | ||
Azul cielo FC 146 | ||
Azul claro FC 147 | ||
Azul verdadero FC 148 | ||
Turquesa azulado FC 149 | ||
Azul helios rojizo FC 151 | ||
Azul ftalo medio FC 152 | ||
Turquesa cobalto FC 153 | ||
Turquesa cobalto claro FC 154 | ||
Azul helios rojizo FC 155 | ||
Verde cobalto FC 156 | ||
Índigo oscuro FC 157 | ||
Verde cobalto profundo FC 158 | ||
Verde Hooker FC 159 | ||
Violeta manganeso FC 160 | ||
Verde ftalo FC 161 | ||
Verde esmeralda FC 163 | ||
Verde enebro FC 165 | ||
Verde pasto FC 166 | ||
Verde oliva permanente FC 167 | ||
Verde tierra amarillento FC 168 | ||
Caput mortuum FC 169 | ||
Verde mayo FC 170 | ||
Verde claro FC 171 | ||
Verde tierra FC 172 | ||
Verde oliva amarillento FC 173 | ||
Sepia oscuro FC 175 | ||
Café Van Dyck FC 176 | ||
Café nogal FC 177 | ||
Siena natural FC 180 | ||
Ocre café FC 182 | ||
Ocre amarillo claro FC 183 | ||
Ocre Nápoles oscuro FC 184 | ||
Amarillo Nápoles FC 185 | ||
Terracota FC 186 | ||
Ocre quemado FC 187 | ||
Rojo indio FC 192 | ||
Carmín quemado FC 193 | ||
Violeta rojo FC 194 | ||
Gris claro FC 195 | ||
Negro FC 199 | ||
Verde cadmio FC 205 | ||
Rojo escarlata profundo FC 219 | ||
Rojo oscuro FC 225 | ||
Carmesí alizarina FC 226 | ||
Gris frío I FC 231 | ||
Gris frío II FC 232 | ||
Gris frío III FC 233 | ||
Gris frío IV FC 234 | ||
Gris frío V FC 235 | ||
Azul Prusia FC 246 | ||
Azul índantreno FC 247 | ||
Malva FC 249 | ||
Oro FC 250 | ||
Plata FC 251 | ||
Cobre FC 252 | ||
Verde oscuro FC 262 | ||
Rojo pompeyano FC 266 | ||
Verde pino FC 267 | ||
Gris cálido II FC 271 | ||
Gris cálido V FC 274 | ||
Gris cálido VI FC 275 | ||
Gris cálido IV FC 276 | ||
Verde óxido de cromo FC 278 | ||
Gris frío VI FC 285 |